![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(098)467-93-22
(044)362-54-17
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Выход, гр. | Кол-во порций | Общее кол-во, гр | |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |||
Брускета багетная с зеленым песто и хамоном | 40 | 30 | 1200 |
Брускета с мягким сыром и слабосоленым лососем | 30 | 30 | 900 |
Профитроли с грибной икрой и каперсами (или салатом) | 30 | 30 | 900 |
Белое Канапе с копченым куриным филе, сыром, ананасом и листом салата | 25 | 30 | 750 |
Брускета багетная с овощной сальсой и маслинами | 40 | 30 | 1200 |
Тостики канапе с пастой из сливочного и голубого сыра, и грецким орехом | 20 | 30 | 600 |
Канапе с салями и свежим огурцом с зеленью | 25 | 30 | 750 |
Канапе с карбонатом, сыром и помидором черри с зеленью на шпажке | 35 | 30 | 1050 |
Язычки из Салями с салатом Каприз перевязанные зеленым луком или сыром "Косичка" | 25 | 30 | 750 |
Сырные шарики с фаршированной оливкой внутри с зеленью и чипсами в тарталетке | 30 | 20 | 600 |
Овощное ассорти с сырным соусом и зеленью | 300 | 5 | 1500 |
ИТОГО | 10200 | ||
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | |||
Запеченая буженина под аджичным соусом | 100 | 20 | 2000 |
Филе камбалы в пивном кляре под овощами | 120 | 20 | 2400 |
Блинчики с грибами и ветчиной - конвертики | 70 | 30 | 2100 |
Куриные крылышки в медовом маринаде или BBQ | 100 | 23 | 2300 |
ИТОГО | 8800 | ||
СЛАДКИЙ СТОЛ | |||
Тортик Наполеон (порционно в тарталетке) | 75 | 25 | 1875 |
ИТОГО | 1875 | ||
Всего грамм по меню: | 20875 | ||
Выход в граммах на человека | |||
Итого, стоимость меню |
info@pan-catering.com.ua Google+
г. Киев, ул. Милославская 49, офис 7
© 2012-2019 pan-catering.com.ua
Web дизайн: sitepark.ua