![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(098)467-93-22
(044)362-54-17
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Качество прежде всего !
БАНКЕТ НА 85 ЧЕЛОВЕК | |
БЮДЖЕТ НА ЧЕЛОВЕКА | 800 ГРН |
ВЫХОД ЕДЫ НА ЧЕЛОВЕКА | 1300 ГРАММ |
ОБСЛУЖИВАНИЕ | ВХОДИТ |
ПОСУДА, СКАТЕРТИ | ВХОДИТ |
СТОЛЫ, БОКАЛЫ , СТУЛЬЯ | АРЕНДА |
НАПИТКИ И ФРУКТЫ | ВАРИАНТЫ |
Банкетное меню | |||
Наименование | Выход, гр. | Кол-во порций | Общее кол-во, гр |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |||
Рыбное слабосоленое ассорти (в ассортименте) | 300 | 12 | 3600 |
Ассорти брускет (с тар-таром из лосося и авокадо; с печеными баклажанами, вялеными томатами и фетой; с овощной сальсой и хамоном) 7 шт.на порцию | 300 | 12 | 3600 |
Ассорти ржаных Сморребродов ( "Цезарь" ; с хумусом, вялеными томатами и балыком ; с рукколой, пармезаном и ростбифом с соусом из хрена ; " Украинский с салом") 7 шт.на порцию | 300 | 12 | 3600 |
Ассорти эклеров с салатами ( "Куриный с ананасом " ; " Полянка" с грибами ; "Мясной каприз" ) 6 шт.на порцию | 300 | 12 | 3600 |
Тарелка АССОРТИ из рулетиков (баклажан с морковкой по-корейски, баклажана с сырным салатом, ветчина со сливочным сыром и корнишеном) | 300 | 12 | 3600 |
Рулетики из сельди с плавленны сыром под пряной оливковой заправкой | 100 | 30 | 3000 |
Мясное ассорти "По-домашнему" с сыром брынза и зеленью | 300 | 15 | 4500 |
Рыба фаршированная с овощами на овальном подносе | 100 | 45 | 4500 |
Помидоры свежие начиненные салатом из семги, авокадо, яиц, риса, с зернистым сливочным сыром. ( 2 шт на порцию) | 100 | 45 | 4500 |
Итого: | 34500 | ||
САЛАТЫ (В БОКАЛАХ ИЛИ ТАРЕЛКАХ ) | |||
Салат "Северное сияние" ( куриное филе, виноград, орех грецкий, салат "Айсберг", соус "Цезарь") | 100 | 42 | 4200 |
Салат "Ереван" (отварное мясо, бекон, жаренные грибы, соленый огурец и сельдерей по-корейски) | 100 | 43 | 4300 |
Итого: | 8500 | ||
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | |||
Утиная грудка маринованная в соевом соусе с карамельной корочкой и яблоками | 100 | 50 | 5000 |
Шашлычки из белой рыбы с перчиком | 100 | 50 | 5000 |
Куриные крученыки с плавленным сыром в сливочном соусе | 100 | 50 | 5000 |
Блинчики с грибами и ветчиной - конвертики | 80 | 50 | 4000 |
Итого: | 19000 | ||
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | |||
Куриные шашлычки с цукини в соусе барбекю | 100 | 50 | 5000 |
Медальйоны из телятины в соусе из помидор | 100 | 50 | 5000 |
«Крученики волынские» (свинина, огурец соленый, капуста тушеная) | 100 | 50 | 5000 |
Филе индейки с копченостями и пряными травами со сливочным соусом | 100 | 50 | 5000 |
Итого: | 20000 | ||
ГАРНИРЫ, ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА | |||
Картофель фаршированый мягким сыром и ветчиной | 100 | 85 | 8500 |
Овощи гриль в фирменной заправке | 100 | 85 | 8500 |
Хлебное ассорти | 100 | 45 | 4500 |
Итого: | 21500 | ||
СЛАДКИЙ СТОЛ И НАПИТКИ | |||
Тортик из бисквита со сливками и фруктами | 75 | 85 | 6375 |
Чай "Гринфилд" в ассортименте | 150 | 45 | 6750 |
Кофе натуральный "Львівська Кава" | 100 | 85 | 8500 |
ИТОГО | 6375 | ||
Всего грамм по меню: | 109875 | ||
Выход в граммах на персону | 1292,65 |
info@pan-catering.com.ua Google+
г. Киев, ул. Милославская 49, офис 7
© 2012-2019 pan-catering.com.ua
Web дизайн: sitepark.ua