![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(098)467-93-22
(044)362-54-17
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
БАНКЕТ НА 25 ЧЕЛОВЕК | |
БЮДЖЕТ НА ЧЕЛОВЕКА | 800 ГРН |
ВЫХОД ЕДЫ НА ЧЕЛОВЕКА | 1300 ГРАММ |
ОБСЛУЖИВАНИЕ | ВХОДИТ |
ПОСУДА, СКАТЕРТИ | ВХОДИТ |
СТОЛЫ, БОКАЛЫ , СТУЛЬЯ | АРЕНДА |
НАПИТКИ И ФРУКТЫ | ВАРИАНТЫ |
Банкетное меню | |||
Наименование | Выход, гр. | Кол-во порций | Общее кол-во, гр |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |||
Рыбное слабосоленое ассорти (в ассортименте) | 300 | 3 | 900 |
Ассорти брускет (с тар-таром из лосося и авокадо; с печеными баклажанами, вялеными томатами и фетой; с овощной сальсой и хамоном) 7 шт.на порцию | 300 | 3 | 900 |
Ассорти ржаных Сморребродов ( "Цезарь" ; с хумусом, вялеными томатами и балыком ; с рукколой, пармезаном и ростбифом с соусом из хрена ; " Украинский с салом") 7 шт.на порцию | 300 | 3 | 900 |
Ассорти эклеров с салатами ( "Куриный с ананасом " ; " Полянка" с грибами ; "Мясной каприз" ) 6 шт.на порцию | 300 | 3 | 900 |
Тарелка АССОРТИ из рулетиков (баклажан с морковкой по-корейски, баклажана с сырным салатом, ветчина со сливочным сыром и корнишеном) | 300 | 3 | 900 |
Рулетики из сельди с плавленны сыром под пряной оливковой заправкой | 100 | 10 | 1000 |
Мясное ассорти "По-домашнему" с сыром брынза и зеленью | 300 | 5 | 1500 |
Рыба фаршированная с овощами на овальном подносе | 100 | 12 | 1200 |
Помидоры свежие начиненные салатом из семги, авокадо, яиц, риса, с зернистым сливочным сыром. ( 2 шт на порцию) | 100 | 12 | 1200 |
Итого: | 9400 | ||
САЛАТЫ (В БОКАЛАХ ИЛИ ТАРЕЛКАХ ) | |||
Салат "Северное сияние" ( куриное филе, виноград, орех грецкий, салат "Айсберг", соус "Цезарь") | 100 | 12 | 1200 |
Салат "Ереван" (отварное мясо, бекон, жаренные грибы, соленый огурец и сельдерей по-корейски) | 100 | 13 | 1300 |
Итого: | 2500 | ||
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | |||
Утиная грудка маринованная в соевом соусе с карамельной корочкой и яблоками | 100 | 15 | 1500 |
Шашлычки из белой рыбы с перчиком | 100 | 15 | 1500 |
Куриные крученыки с плавленным сыром в сливочном соусе | 100 | 15 | 1500 |
Блинчики с грибами и ветчиной - конвертики | 80 | 25 | 2000 |
Итого: | 6500 | ||
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | |||
Куриные шашлычки с цукини в соусе барбекю | 100 | 15 | 1500 |
Медальйоны из телятины в соусе из помидор | 100 | 15 | 1500 |
«Крученики волынские» (свинина, огурец соленый, капуста тушеная) | 100 | 15 | 1500 |
Филе индейки с копченостями и пряными травами со сливочным соусом | 100 | 15 | 1500 |
Итого: | 6000 | ||
ГАРНИРЫ, ХЛЕБНАЯ КОРЗИНКА | |||
Картофель фаршированый мягким сыром и ветчиной | 100 | 25 | 2500 |
Овощи гриль в фирменной заправке | 100 | 25 | 2500 |
Хлебное ассорти | 100 | 15 | 1500 |
Итого: | 6500 | ||
СЛАДКИЙ СТОЛ И НАПИТКИ | |||
Тортик из бисквита со сливками и фруктами | 75 | 25 | 1875 |
Чай "Гринфилд" в ассортименте | 150 | 15 | 2250 |
Кофе натуральный "Львівська Кава" | 100 | 25 | 2500 |
ИТОГО | 1875 | ||
Всего грамм по меню: | 32775 | ||
Выход в граммах на персону | 1311,00 |
Качество прежде всего !
info@pan-catering.com.ua Google+
г. Киев, ул. Милославская 49, офис 7
© 2012-2019 pan-catering.com.ua
Web дизайн: sitepark.ua