![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(098)467-93-22
(044)362-54-17
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
КОФЕ-БРЕЙК НА 100 ЧЕЛОВЕК | |
БЮДЖЕТ | 16000 ГРН |
СУММА С ЧЕЛОВЕКА | 160 ГРН |
ОБСЛУЖИВАНИЕ | ВХОДИТ |
ПОСУДА, СКАТЕРТИ | ВХОДИТ |
СТОЛЫ | АРЕНДА |
Наименование | Выход, гр. | Кол-во порций | Общее кол-во, гр |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |||
Круассан с салями и сыром | 60 | 60 | 3600 |
Слоеные конвертики с куриным мясом и кунжутом | 30 | 100 | 3000 |
Ролы из шпинатного лаваша с куриным филе и овощами | 50 | 60 | 3000 |
Багетные тостики с сыром Моцарелла и томатами | 35 | 60 | 2100 |
Клаб сендвич с ветчиной, сыром и зеленью | 40 | 60 | 2400 |
14100 | |||
СЛАДКИЙ СТОЛ | |||
Пирог с маком | 100 | 40 | 4000 |
Круассаны с шоколадом | 15 | 50 | 750 |
Эклеры с заварным кремом | 15 | 90 | 1350 |
Тортик Наполеон (порционно в тарталетке) | 75 | 90 | 6750 |
Слойки с фруктовой начинкой | 30 | 50 | 1500 |
14350 | |||
НАПИТКИ | |||
Чай "Гринфилд" в ассортименте | 150 | 80 | 12000 |
Лимон порционный | 100 | 6 | 600 |
Вода минеральная (газ, н/г) | 500 | 48 | 24000 |
Сливки порционные | 10 | 100 | 1000 |
Кофе натуральный "Якобз" | 100 | 100 | 10000 |
ИТОГО | 47600 | ||
Всего грамм по меню: | 28450 | ||
Выход в граммах на человека | 284,50 |
info@pan-catering.com.ua Google+
г. Киев, ул. Милославская 49, офис 7
© 2012-2019 pan-catering.com.ua
Web дизайн: sitepark.ua