![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(098)467-93-22
(044)362-54-17
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ФУРШЕТ НА 35-40 ЧЕЛОВЕК | |
БЮДЖЕТ | 14500 ГРН |
ВЫХОД ЕДЫ НА ЧЕЛОВЕКА | 500 ГРАММ |
ОБСЛУЖИВАНИЕ | ВХОДИТ |
ПОСУДА, СКАТЕРТИ | ВХОДИТ |
СТОЛЫ, БОКАЛЫ | АРЕНДА |
НАПИТКИ И ФРУКТЫ | ВАРИАНТЫ |
Выход, гр. | Кол-во порций | Общее кол-во, гр | |
БРУСКЕТЫ, СМОРРЕБРОДЫ, КАНАПЕ, ШПАЖКИ | |||
Брускета багетная с зеленым песто, овощами и балыком | 30 | 25 | 750 |
Брускета с мягким сыром и слабосоленым лососем | 30 | 25 | 750 |
Сморреброд "Украинский" (с салом, горчицей и соленым огурцом) | 35 | 30 | 1050 |
Белое Канапе с копченым куриным филе, сыром, ананасом и листом салата | 25 | 25 | 625 |
Канапе с утиной грудкой и черносливом | 25 | 30 | 750 |
Тостики канапе с пастой из сливочного и голубого сыра, и грецким орехом | 20 | 25 | 500 |
Канапе с Масляной на бородинском хлебе с маринованым имберем | 20 | 25 | 500 |
Деревянная ШПАЖКА "Цезарь" (запеченое куриное филе, черри, айсберг, пармезан) | 40 | 30 | 1200 |
ИТОГО | 6125 | ||
ДРУГИЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |||
Огуречные башенки с муссом из авокадо и феты и красной икрой | 30 | 30 | 900 |
Язычки из Салями с салатом Каприз перевязанные зеленым луком или сыром "Косичка" | 25 | 30 | 750 |
Сырные шарики с фаршированной оливкой внутри с зеленью и чипсами на сервировочной ложечке | 30 | 30 | 900 |
ИТОГО | 2550 | ||
САЛАТЫ В ТАРТАЛЕТКАХ, ЭКЛЕРАХ | |||
Эклер «Каприз» с ветчиной, бужениной, курицей, солен.огурцом | 30 | 30 | 900 |
Тарталетка с салатом "Шуба" | 40 | 35 | 1400 |
ИТОГО | 2300 | ||
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | |||
Куриные шашлычки с цукини в соусе барбекю на шпажке | 75 | 20 | 1500 |
Шашлычки из белого амура с перчиком на шпажке | 100 | 20 | 2000 |
Жульен куриный с грибами с тертым сыром | 75 | 30 | 2250 |
Блинчики с грибами и ветчиной - конвертики | 70 | 30 | 2100 |
ИТОГО | 7850 | ||
СЛАДКИЙ СТОЛ И НАПИТКИ | |||
Тортик из бисквита со сливками и фруктами | 75 | 20 | 1500 |
Чай "Гринфилд" в ассортименте | 150 | 20 | 3000 |
Кофе натуральный "Львівська Кава" | 100 | 20 | 2000 |
ИТОГО | 1500 | ||
Всего грамм по меню: | 20325 | ||
Выход в граммах на человека | 508,13 | ||
Итого, стоимость меню | 14 500 ГРН |
Качество прежде всего !
info@pan-catering.com.ua Google+
г. Киев, ул. Милославская 49, офис 7
© 2012-2019 pan-catering.com.ua
Web дизайн: sitepark.ua