![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(098)467-93-22
(044)362-54-17
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
КОФЕ-БРЕЙК НА 75 ЧЕЛОВЕК | |
БЮДЖЕТ | 12000 ГРН |
СУММА С ЧЕЛОВЕКА | 160 ГРН |
ОБСЛУЖИВАНИЕ | ВХОДИТ |
ПОСУДА, СКАТЕРТИ | ВХОДИТ |
СТОЛЫ | АРЕНДА |
Наименование | Выход, гр. | Кол-во порций | Общее кол-во, гр |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |||
Круассан с салями и сыром | 60 | 45 | 2700 |
Слоеные конвертики с куриным мясом и кунжутом | 30 | 75 | 2250 |
Ролы из шпинатного лаваша с куриным филе и овощами | 50 | 45 | 2250 |
Багетные тостики с сыром Моцарелла и томатами | 35 | 45 | 1575 |
Клаб сендвич с ветчиной, сыром и зеленью | 40 | 45 | 1800 |
10575 | |||
СЛАДКИЙ СТОЛ | |||
Пирог с маком | 100 | 30 | 3000 |
Круассаны с шоколадом | 15 | 35 | 525 |
Эклеры с заварным кремом | 15 | 65 | 975 |
Тортик Наполеон (порционно в тарталетке) | 75 | 65 | 4875 |
Слойки с фруктовой начинкой | 30 | 35 | 1050 |
10425 | |||
НАПИТКИ | |||
Чай "Гринфилд" в ассортименте | 150 | 55 | 8250 |
Лимон порционный | 100 | 5 | 500 |
Вода минеральная (газ, н/г) | 500 | 36 | 18000 |
Сливки порционные | 10 | 75 | 750 |
Кофе натуральный "Якобз" | 100 | 75 | 7500 |
ИТОГО | 35000 | ||
Всего грамм по меню: | 21000 | ||
Выход в граммах на человека | 280,00 |
info@pan-catering.com.ua Google+
г. Киев, ул. Милославская 49, офис 7
© 2012-2019 pan-catering.com.ua
Web дизайн: sitepark.ua