![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(098)467-93-22
(044)362-54-17
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
ФУРШЕТ НА 25-30 ЧЕЛОВЕК | |
БЮДЖЕТ | 10600 ГРН |
ВЫХОД ЕДЫ НА ЧЕЛОВЕКА | 500 ГРАММ |
ОБСЛУЖИВАНИЕ | ВХОДИТ |
ПОСУДА, СКАТЕРТИ | ВХОДИТ |
СТОЛЫ, БОКАЛЫ | АРЕНДА |
НАПИТКИ И ФРУКТЫ | ВАРИАНТЫ |
Выход, гр. | Кол-во порций | Общее кол-во, гр | |
БРУСКЕТЫ, СМОРРЕБРОДЫ, КАНАПЕ, ШПАЖКИ | |||
Брускета багетная с зеленым песто, овощами и балыком | 30 | 20 | 600 |
Брускета с мягким сыром и слабосоленым лососем | 30 | 20 | 600 |
Сморреброд "Украинский" (с салом, горчицей и соленым огурцом) | 35 | 20 | 700 |
Белое Канапе с копченым куриным филе, сыром, ананасом и листом салата | 25 | 20 | 500 |
Канапе с утиной грудкой и черносливом | 25 | 20 | 500 |
Тостики канапе с пастой из сливочного и голубого сыра, и грецким орехом | 20 | 20 | 400 |
Канапе с Масляной на бородинском хлебе с маринованым имберем | 20 | 20 | 400 |
Деревянная ШПАЖКА "Цезарь" (запеченое куриное филе, черри, айсберг, пармезан) | 40 | 20 | 800 |
ИТОГО | 4500 | ||
ДРУГИЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |||
Огуречные башенки с муссом из авокадо и феты и красной икрой | 30 | 20 | 600 |
Язычки из Салями с салатом Каприз перевязанные зеленым луком или сыром "Косичка" | 25 | 20 | 500 |
Сырные шарики с фаршированной оливкой внутри с зеленью и чипсами на сервировочной ложечке | 30 | 20 | 600 |
ИТОГО | 1700 | ||
САЛАТЫ В ТАРТАЛЕТКАХ, ЭКЛЕРАХ | |||
Эклер «Каприз» с ветчиной, бужениной, курицей, солен.огурцом | 30 | 20 | 600 |
Тарталетка с салатом "Шуба" | 40 | 30 | 1200 |
ИТОГО | 1800 | ||
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | |||
Куриные шашлычки с цукини в соусе барбекю на шпажке | 75 | 15 | 1125 |
Шашлычки из белого амура с перчиком на шпажке | 100 | 15 | 1500 |
Жульен куриный с грибами с тертым сыром | 75 | 20 | 1500 |
Блинчики с грибами и ветчиной - конвертики | 70 | 20 | 1400 |
ИТОГО | 5525 | ||
СЛАДКИЙ СТОЛ И НАПИТКИ | |||
Тортик из бисквита со сливками и фруктами | 75 | 20 | 1500 |
Чай "Гринфилд" в ассортименте | 150 | 15 | 2250 |
Кофе натуральный "Львівська Кава" | 100 | 15 | 1500 |
ИТОГО | 1500 | ||
Всего грамм по меню: | 15025 | ||
Выход в граммах на человека | 500,83 | ||
Итого, стоимость меню | 10 600 ГРН |
Качество прежде всего !
info@pan-catering.com.ua Google+
г. Киев, ул. Милославская 49, офис 7
© 2012-2019 pan-catering.com.ua
Web дизайн: sitepark.ua