![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
(098)467-93-22
(044)362-54-17
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
КОФЕ-БРЕЙК НА 50 ЧЕЛОВЕК | |
БЮДЖЕТ | 8000 ГРН |
СУММА С ЧЕЛОВЕКА | 160 ГРН |
ОБСЛУЖИВАНИЕ | ВХОДИТ |
ПОСУДА, СКАТЕРТИ | ВХОДИТ |
СТОЛЫ | АРЕНДА |
Наименование | Выход, гр. | Кол-во порций | Общее кол-во, гр |
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | |||
Круассан с салями и сыром | 60 | 30 | 1800 |
Слоеные конвертики с куриным мясом и кунжутом | 30 | 50 | 1500 |
Ролы из шпинатного лаваша с куриным филе и овощами | 50 | 30 | 1500 |
Багетные тостики с сыром Моцарелла и томатами | 35 | 30 | 1050 |
Клаб сендвич с ветчиной, сыром и зеленью | 40 | 30 | 1200 |
7050 | |||
СЛАДКИЙ СТОЛ | |||
Пирог с маком | 100 | 20 | 2000 |
Круассаны с шоколадом | 15 | 25 | 375 |
Эклеры с заварным кремом | 15 | 45 | 675 |
Тортик Наполеон (порционно в тарталетке) | 75 | 45 | 3375 |
Слойки с фруктовой начинкой | 30 | 25 | 750 |
7175 | |||
НАПИТКИ | |||
Чай "Гринфилд" в ассортименте | 150 | 40 | 6000 |
Лимон порционный | 100 | 3 | 300 |
Вода минеральная (газ, н/г) | 500 | 24 | 12000 |
Сливки порционные | 10 | 50 | 500 |
Кофе натуральный "Якобз" | 100 | 50 | 5000 |
ИТОГО | 23800 | ||
Всего грамм по меню: | 14225 | ||
Выход в граммах на человека | 284,50 |
info@pan-catering.com.ua Google+
г. Киев, ул. Милославская 49, офис 7
© 2012-2019 pan-catering.com.ua
Web дизайн: sitepark.ua